| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
28,016 | 73,785 | 880 | 1,517 |
November 2026
|
0 | 306 | 89 | 71 |
| 2026-11-16 | 0 | 48 | 15 | 58 |
| 2026-11-17 | 0 | 128 | 36 | 50 |
| 2026-11-18 | 0 | 130 | 38 | 71 |
October 2026
|
14,321 | 32,587 | 278 | 1,517 |
September 2026
|
13,132 | 39,458 | 223 | 1,358 |
August 2026
|
318 | 1,141 | 146 | 86 |
July 2026
|
81 | 103 | 48 | 181 |
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 1 | 177 |
| 2026-07-02 | 3 | 3 | 3 | 177 |
| 2026-07-03 | 3 | 3 | 1 | 170 |
| 2026-07-04 | 2 | 2 | 2 | 181 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-07-06 | 4 | 4 | 2 | 176 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-08 | 3 | 3 | 1 | 172 |
| 2026-07-09 | 1 | 6 | 5 | 174 |
| 2026-07-10 | 6 | 10 | 5 | 181 |
| 2026-07-11 | 2 | 3 | 1 | 175 |
| 2026-07-12 | 1 | 1 | 1 | 174 |
| 2026-07-13 | 2 | 2 | 0 | 176 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-15 | 3 | 5 | 3 | 172 |
| 2026-07-16 | 1 | 1 | 1 | 176 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-07-19 | 6 | 6 | 1 | 176 |
| 2026-07-20 | 5 | 6 | 1 | 175 |
| 2026-07-21 | 14 | 16 | 3 | 171 |
| 2026-07-22 | 6 | 8 | 2 | 166 |
| 2026-07-23 | 1 | 3 | 1 | 170 |
| 2026-07-24 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-07-26 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2026-07-27 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2026-07-28 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 2026-07-29 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2026-07-30 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 2026-07-31 | 1 | 1 | 1 | 10 |
June 2026
|
67 | 92 | 37 | 184 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-02 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-06-05 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-09 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-11 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 2026-06-12 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2026-06-13 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2026-06-14 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-06-15 | 9 | 9 | 3 | 5 |
| 2026-06-16 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 2026-06-17 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-06-18 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 2026-06-19 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-06-20 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2026-06-21 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-06-22 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 2026-06-23 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 2026-06-24 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2026-06-25 | 3 | 3 | 1 | 45 |
| 2026-06-26 | 1 | 3 | 2 | 50 |
| 2026-06-27 | 2 | 4 | 2 | 120 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2026-06-29 | 1 | 4 | 2 | 179 |
| 2026-06-30 | 1 | 1 | 0 | 184 |
May 2026
|
53 | 53 | 22 | 10 |
April 2026
|
12 | 12 | 5 | 12 |
March 2026
|
32 | 33 | 32 | 12 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-03 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-06 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-03-16 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2026-03-17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-03-18 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2026-03-19 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-03-21 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-03-25 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-03-26 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |