| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
28,016 | 73,785 | 880 | 1,517 |
November 2026
|
0 | 306 | 89 | 71 |
October 2026
|
14,321 | 32,587 | 278 | 1,517 |
| 2026-10-01 | 539 | 1,598 | 4 | 1,038 |
| 2026-10-02 | 627 | 1,694 | 3 | 1,183 |
| 2026-10-03 | 576 | 1,638 | 5 | 814 |
| 2026-10-04 | 610 | 1,674 | 7 | 617 |
| 2026-10-05 | 614 | 1,672 | 5 | 649 |
| 2026-10-06 | 661 | 1,727 | 16 | 661 |
| 2026-10-07 | 632 | 1,695 | 6 | 578 |
| 2026-10-08 | 629 | 1,695 | 14 | 721 |
| 2026-10-09 | 637 | 1,714 | 22 | 1,368 |
| 2026-10-10 | 696 | 734 | 21 | 1,517 |
| 2026-10-11 | 665 | 667 | 21 | 1,214 |
| 2026-10-12 | 755 | 758 | 13 | 951 |
| 2026-10-13 | 751 | 754 | 27 | 707 |
| 2026-10-14 | 685 | 688 | 16 | 831 |
| 2026-10-15 | 593 | 1,007 | 13 | 577 |
| 2026-10-16 | 567 | 1,627 | 11 | 560 |
| 2026-10-17 | 674 | 1,737 | 8 | 659 |
| 2026-10-18 | 707 | 1,768 | 12 | 918 |
| 2026-10-19 | 699 | 1,758 | 14 | 573 |
| 2026-10-20 | 359 | 1,414 | 7 | 1,067 |
| 2026-10-21 | 662 | 1,715 | 14 | 1,018 |
| 2026-10-22 | 449 | 1,494 | 8 | 912 |
| 2026-10-23 | 534 | 1,359 | 11 | 692 |
September 2026
|
13,132 | 39,458 | 223 | 1,358 |
August 2026
|
318 | 1,141 | 146 | 86 |
July 2026
|
81 | 103 | 48 | 181 |
June 2026
|
67 | 92 | 37 | 184 |
May 2026
|
53 | 53 | 22 | 10 |
April 2026
|
12 | 12 | 5 | 12 |
March 2026
|
32 | 33 | 32 | 12 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |